Atti di concessione
Ai sensi dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Dati relativi a concessioni di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici adottati a partire dal 1/01/2013 dalla IV Direzione Servizi sociali e prestazioni integrative - Istruzione, Sport e Salute - Polo culturale e museale - Pari opportunità e politiche di genere:
ANNO 2021
- Scheda ed elenco Contributo straordinario fitti covid-19 (file PDF)
- Scheda ed elenco Buono spesa (file PDF)
- Contributo straordinario una tantum a fondo perduto per il sostegno delle attività artigianali, commerciali, di prestazione di servizi e associazioni che operano sul territorio del comune di acerra (file PDF)
ANNO 2020
- Scheda ed elenco contributo straordinario fitti covid-19 (file PDF)
- Scheda ed elenco Buono spesa (file PDF)
Beneficiario | Codice fiscale / Partita IVA | Importo | Norma o Titolo | Servizio | Resp. | Dirigente | Provvedimento | Progetto | Curriculum |
D.A. 77 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1738 DEL 15/12/2023 | n.d. | n.d. |
M.M. 79 | 80103960631 | € 100,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1738 DEL 15/12/2023 | n.d. | n.d. |
P.V. 75 | 80103960631 | € 100,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1738 DEL 15/12/2023 | n.d. | n.d. |
G.N.J. 75 | 80103960631 | € 260,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1641 DEL 30/11/2023 | n.d. | n.d. |
Z.M. 47 | 80103960631 | € 330,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1617 DEL 27/11/2023 | n.d. | n.d. |
M.R. 63 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1611 DEL 24/11/2023 | n.d. | n.d. |
P.M. 49 | 80103960631 | € 100,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1611 DEL 24/11/2023 | n.d. | n.d. |
M.A. 65 | 80103960631 | € 100,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1579 DEL 21/11/2023 | n.d. | n.d. |
S.I. 74 | 80103960631 | € 100,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1426 DEL 19/10/2023 | n.d. | n.d. |
E.I. 70 | 80103960631 | € 600,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1427 DEL 19/10/2023 | n.d. | n.d. |
I.S. 58 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1377 DEL 10/10/2023 | n.d. | n.d. |
G.S. 83 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1377 DEL 10/10/2023 | n.d. | n.d. |
M.A. 68 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1320 DEL 29/09/2023 | n.d. | n.d. |
S.I. 74 | 80103960631 | € 36,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1229 DEL 07/09/2023 | n.d. | n.d. |
B.M. 76 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1231 DEL 07/09/2023 | n.d. | n.d. |
A.L. 83 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1190 DEL 11/08/2023 | n.d. | n.d. |
P.M. 85 | 80103960631 | € 400,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1142 DEL 07/08/2023 | n.d. | n.d. |
N.M.R. 62 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1142 DEL 07/08/2023 | n.d. | n.d. |
N.M.R. 62 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 915 DEL 27/06/2023 | n.d. | n.d. |
G.N.J. 75 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 917 DEL 27/06/2023 | n.d. | n.d. |
D.A. 77 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 802 DEL 06/06/2023 | n.d. | n.d. |
A.M. 95 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 724 DEL 18/05/2023 | n.d. | n.d. |
D.G. 84 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 699 DEL 12/05/2023 | n.d. | n.d. |
I.S. 58 | 80103960631 | € 200,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 650 DEL 02/05/2023 | n.d. | n.d. |
C.V. 69 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 650 DEL 02/05/2023 | n.d. | n.d. |
D.G. 83 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 650 DEL 02/05/2023 | n.d. | n.d. |
D.A. 77 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 567 DEL 13/04/2023 | n.d. | n.d. |
D.G. 83 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 530 DEL 05/04/2023 | n.d. | n.d. |
B.L. 89 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 421 DEL 13/03/2023 | n.d. | n.d. |
A.N. 98 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 405 DEL 09/03/2023 | n.d. | n.d. |
D.P. 63 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 405 DEL 09/03/2023 | n.d. | n.d. |
C.S. 63 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 341 DEL 23/02/2023 | n.d. | n.d. |
D.A. 77 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 328 DEL 22/02/2023 | n.d. | n.d. |
G.N.J. 75 | 80103960631 | € 250,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 280 DEL 15/02/2023 | n.d. | n.d. |
I.A. 68 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 211 DEL 06/02/2023 | n.d. | n.d. |
I.S. 58 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 177 DEL 26/01/2023 | n.d. | n.d. |
T.M. 84 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 162 DEL 23/01/2023 | n.d. | n.d. |
D.P. 63 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 162 DEL 23/01/2023 | n.d. | n.d. |
A.N. 98 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 162 DEL 23/01/2023 | n.d. | n.d. |
P.V. 75 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 150 DEL 19/01/2023 | n.d. | n.d. |
D.A. 77 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 150 DEL 19/01/2023 | n.d. | n.d. |
M.A. 64 | 80103960631 | € 250,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 150 DEL 19/01/2023 | n.d. | n.d. |
ASD LIBERTAS ATLETICA 88 - ACERRA | 93012040635 | € 5.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1719 del 28/12/2022 | Progetto | C.V. |
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO | 93002810633 | € 6.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 480 del 28/03/2022 | Progetto | n.d. |
D.A. 67 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1984 DEL 16/12/2022 | n.d. | n.d. |
P.V. 75 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1970 DEL 14/12/2022 | n.d. | n.d. |
L.A. 72 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1970 DEL 14/12/2022 | n.d. | n.d. |
R.G. 87 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1970 DEL 14/12/2022 | n.d. | n.d. |
T.E. 65 | 80103960631 | € 200,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1970 DEL 14/12/2022 | n.d. | n.d. |
D.F. 65 | 80103960631 | € 200,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1911 DEL 07/12/2022 | n.d. | n.d. |
M.Z. 47 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1911 DEL 07/12/2022 | n.d. | n.d. |
V.A. 87 | 80103960631 | € 800,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1911 DEL 07/12/2022 | n.d. | n.d. |
ACERRA IN ALLEGRIA | 93054020636 | € 6.600,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1597 | Progetto | C.V. |
NUOVO AVVENIRE | 95089920631 | € 3.400,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1597 | Progetto | C.V. |
COLORANDO I PENSIERI | 93064960631 | € 3.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1597 | Progetto | C.V. |
NUOVI ORIZZONTI | 9596951211 | € 7.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1597 | Progetto | C.V. |
YOUT Association | 93075520630 | € 1.054,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1597 | Progetto | C.V. |
MADE IN GIGI | 7329981212 | € 1.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1541 del 29/11/2022 | n.d. | n.d. |
P.V. 75 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1798 DEL 22/11/2022 | n.d. | n.d. |
D.P. 63 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1792 DEL 21/11/2022 | n.d. | n.d. |
A.N. 98 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1792 DEL 21/11/2022 | n.d. | n.d. |
P.M. 49 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1792 DEL 21/11/2022 | n.d. | n.d. |
M.M. 66 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1792 DEL 21/11/2022 | n.d. | n.d. |
D.A. 77 | 80103960631 | € 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1726 DEL 10/11/2022 | n.d. | n.d. |
RECITARTE | 9062521217 | € 1.400,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 del 04/11/2022 | Progetto | C.V. |
CULTURANDO | 8801281216 | € 2.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 del 04/11/2022 | Progetto | C.V. |
COLORANDO I PENSIERI | 93064960631 | € 4.123,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 del 04/11/2022 | Progetto | C.V. |
CANTORI POPOLARI | 95284760634 | € 1.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 | Progetto | C.V. |
ANTONIO TEDESCO | TDSNTN53S15A024T | € 2.240,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 | Progetto | C.V. |
DIARMONIA | 93048650639 | € 4.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 | Progetto | C.V. |
TREDICI | 93048350636 | € 5.320,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 | Progetto | C.V. |
Ri.abito | 8389151211 | € 1.464,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 | Progetto | C.V. |
PROVACI | 95060380631 | € 1.520,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 | Progetto | C.V. |
DANCE STUDIO | 7404091212 | € 4.280,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 1442 | Progetto | C.V. |
D.G. 83 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1599 DEL 13/10/2022 | n.d. | n.d. |
D.P. 63 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1599 DEL 13/10/2022 | n.d. | n.d. |
A.N. 98 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1599 DEL 13/10/2022 | n.d. | n.d. |
E.P. 53 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1561 DEL 04/10/2022 | n.d. | n.d. |
P.A. 78 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1561 DEL 04/10/2022 | n.d. | n.d. |
B.G. 87 | 80103960631 | € 200,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1561 DEL 04/10/2022 | n.d. | n.d. |
C.C. 97 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1527 del 27/09/2022 | n.d. | n.d. |
D.A. 77 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1527 DEL 27/09/2022 | n.d. | n.d. |
P.V. 75 | 80103960631 | € 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1435 DEL 06/09/2022 | n.d. | n.d. |
M.G. 83 | 80103960631 | € 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1416 DEL 01/09/2022 | n.d. | n.d. |
I.D. 89 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1151 DEL 06/07/2022 | n.d. | n.d. |
T.A. 83 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 1090 DEL 23/06/2022 | n.d. | n.d. |
ISTITUTO BRUNO MUNARI | 93056740637 | € 7.840,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 752 del 11/05/2022 | Progetto | C.V. |
CENTRO TAEKWONDO -LOFFREDO | LFFGPP54L25A024Q | € 1.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 724 del 05/05/2022 | Progetto | C.V. |
COLORANDO I PENSIERI | 93064960631 | € 1.500,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 722 del 05/05/2022 | Progetto | C.V. |
ASS. MARIO MONTI DREAM CONTINUES A.P.S. | PNNLNS96DA29A024S | € 5.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 696 del 03/05/2022 | Progetto | C.V. |
ASD LIBERTAS ATLETICA 88 - ACERRA | 93012040635 | € 14.700,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 695 del 03/05/2022 | Progetto | n.d. |
M.A. 53 | 80103960631 | € 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 590 DEL 01/04/2022 | n.d. | n.d. |
COLORANDO I PENSIERI | 93064960631 | € 2.844,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 481 del 28/03/2022 | Progetto | C.V. |
M.Z. 47 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 375 DEL 28/02/2022 | n.d. | n.d. |
M.R. 63 | 80103960631 | € 200,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 375 DEL 28/02/2022 | n.d. | n.d. |
D.J. 96 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 375 DEL 28/02/2022 | n.d. | n.d. |
DIARMONIA | 93048650639 | € 12.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 320 del 28/02/2022 | Progetto | n.d. |
DIOCESI DI ACERRA | 93005550632 | € 10.000,00 | Contributo | Cultura | Mario Amelia | Giuseppe Gargano | Determina Dirigenziale n. 321 del 28/02/2022 | Progetto | n.d. |
A.T. 83 | 80103960631 | € 900,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE GARGANO | GIUSEPPE GARGANO | DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE N. 336 DEL 17/02/2022 | n.d. | n.d. |
Comune di Acerra | 80103960631 | € 30,00 | Contributi Straordinari una Tantum | Servizi Sociali | Giuseppe Gargano | Giuseppe Gargano | Determinazione Dirigenziale n. 300 del 12/03/2018 | Progetto | n.d. |
Scuola professionale Gangi | 7229331215 | € 1,08 | PRESTAZIONE INTEGRATIVE | SERVIZI SOCIALI | MONETTI ADELAIDE | GIUSEPPE GARGANO | DET. DIRG. N. 998 DEL 16/06/2017-DET. DIRG. 1033 DEL 17/06/2017 DET. DIRG. N. 1594 DEL 20/11/2017 | n.d. | n.d. |
