Dati sui pagamenti |
![]() |
Ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si pubblicano qui di seguito i prospetti periodici dei pagamenti del SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici):
ANNO 2023
3° TRIMESTRE 2023 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
2° TRIMESTRE 2023 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
1° TRIMESTRE 2023 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
ANNO 2022 - FORMATO
PDF | FORMATO XLS | FORMATO
CSV
4° TRIMESTRE 2022 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
3° TRIMESTRE 2022 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
2° TRIMESTRE 2022 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
1° TRIMESTRE 2022 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
ANNO 2021 - FORMATO
PDF | FORMATO XLS | FORMATO
CSV
4° TRIMESTRE 2021 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
3° TRIMESTRE 2021 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
2° TRIMESTRE 2021 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
1° TRIMESTRE 2021 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
ANNO 2020 - FORMATO PDF | FORMATO
XLS | FORMATO CSV
4° TRIMESTRE 2020 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
3° TRIMESTRE 2020 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
2° TRIMESTRE 2020 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
1° TRIMESTRE 2020 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
ANNO 2019 - FORMATO
PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
4° TRIMESTRE 2019 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
3° TRIMESTRE 2019 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
2° TRIMESTRE 2019 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
1° TRIMESTRE 2019 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
ANNO 2018 - FORMATO
PDF | FORMATO XLS | FORMATO
CSV
4° TRIMESTRE 2018 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
3° TRIMESTRE 2018 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
2° TRIMESTRE 2018 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
1° TRIMESTRE 2018 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
ANNO 2017 - FORMATO
PDF | FORMATO XLS | FORMATO
CSV
4° TRIMESTRE 2017 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
3° TRIMESTRE 2017 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
2° TRIMESTRE 2017 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
1° TRIMESTRE 2017 - FORMATO PDF | FORMATO XLS | FORMATO CSV
Ultima modifica in data 24/11/2023