Bilancio preventivo e consuntivo |
![]() |
Ai sensi dell'art.9-bis del D.Lgs 33/2013 si
riporta il link ai dati del bilancio contenuti nella Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Comune di Acerra
Portale OpenBDAP
Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., ed ai sensi del DPCM 29/04/2016, si pubblicano i seguenti dati:
Anno 2023 | |||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n. 65 del 29/12/2022 | ||
Dati sintetici entrate | formato ODS | ||
Dati sintetici uscite | formato ODS | formato PDF | |
Anno 2022 | |||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n. 51 del 28/12/2021 | ||
Dati sintetici entrate | formato ODS | ||
Dati sintetici uscite | formato ODS | formato PDF | |
Anno 2021 | |||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n. 57 del 28/12/2020 | D.C.C. n. 9 del 29/04/2022 | |
Dati sintetici entrate | formato ODS | ||
Dati sintetici uscite | formato ODS | formato PDF | |
Rendiconto entrate | formato XLS | formato PDF | |
Rendiconto spese | formato CSV | formato PDF | |
Bilancio Consolidato 2021 | D.C.C. n. 13 del 29/09/2022 | ||
Anno 2020 | |||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n. 55 del 20/12/2019 | D.C.C. n. 8 del 28/04/2021 | |
Dati sintetici | formato ODS | formato PDF | |
Rendiconto entrate | formato CSV | formato PDF | |
Rendiconto spese | formato CSV | formato PDF | |
Bilancio Consolidato 2020 | D.C.C. n. 35 del 23/09/2021 | ||
Anno 2019 |
|||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n. 37 del 21/12/2018 | D.C.C. n. 8 del 30/04/2020 | |
Dati sintetici | formato ODS | formato PDF | |
Rendiconto entrate | formato CSV | formato PDF | |
Rendiconto spese | formato CSV | formato PDF | |
Bilancio Consolidato 2019 | D.C.C. n. 37 del 11/11/2020 | ||
Anno 2018 | ||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n.33 del 28/12/2017 | D.C.C. n.20 del 26/04/2019 |
Dati sintetici | formato ODS | formato PDF |
Rendiconto entrate | formato CSV | formato PDF |
Rendiconto spese | formato CSV | formato PDF |
Bilancio Consolidato 2018 | D.C.C. n. 42 del 24/09/2019 | |
Anno 2017 | ||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n.65 del 21/12/2016 | D.C.C. n.3 del 02/05/2018 |
Dati sintetici | formato ODS | formato PDF |
Rendiconto entrate | formato CSV | formato PDF |
Rendiconto spese | formato CSV | formato PDF |
Bilancio Consolidato 2017 | D.C.C. n. 25 del 28/09/2018 | |
Anno 2016 | ||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n.19 del 09/05/2016 | D.C.C. n.9 del 27/04/2017 |
Dati sintetici | formato ODS | formato PDF |
Rendiconto entrate | formato ODS | formato PDF |
Rendiconto spese | formato ODS | formato PDF |
Bilancio Consolidato 2016 | D.C.C. n.22 del 29/09/2017 |
Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 1-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 e s.m.i., ed ai sensi dell'art.5 del
DPCM 22/09/2014, si pubblicano i seguenti dati:
Anno 2015 | ||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n.21 del 28/07/2015 | D.C.C. n.14 del 28/04/2016 |
Dati sintetici | formato ODS | formato PDF |
Rendiconto | formato ODS | formato PDF |
Anno 2014 | ||
Atti di approvazione Bilancio | D.C.C. n.29 del 29/07/2014 | D.C.C. n.11 del 30/04/2015 |
Rendiconto | formato ODS | formato PDF |
Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. si pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata:
- Bilancio 2014
- Bilancio 2013
- Bilancio 2012
- Bilancio 2011
- Bilancio 2010
- Bilancio 2009
- Bilancio 2008
- Bilancio 2007
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 si provvede alla pubblicazione del "Rendiconto Semplificato" (o "Rendiconto della Gestione per il Cittadino") per le annualità di seguito indicate a decorrere dal 01/01/2018
Ultima modifica in data 27/02/2023