158783078
visite dal 04/04/2007
Ti trovi qui: Home
-> Amministrazione trasparente Dlgs 33/2013 -> Consulenti e
collaboratori
Consulenti e collaboratori
Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si
pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza.
Si precisa che i curricula contengono le dichiarazioni relative
all'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche
potenziali, con l'Ente.
Nominativo | Direzione | Oggetto dell'incarico | Durata | Provvedimento | Curriculum | Compenso | Attestazione insussistenza incompatibilità |
ing. Ferdinando Fisciano | VI Direzione | Presidente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - Rigenerazione Urbana. "Ripavimentazione stradale del centro storico" CUP: F37H21002370001 | dal 04/09/2023 al 04/10/2023 | Determina n. 954 del 04/09/2023 | € 2.000,00 | ||
dott.ssa Laura Battelli | VI Direzione | Componente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - Rigenerazione Urbana. "Ripavimentazione stradale del centro storico" CUP: F37H21002370001 | dal 04/09/2023 al 04/10/2023 | Determina n. 954 del 04/09/2023 | € 1.500,00 | ||
Ing. Sergio Santillo | VI Direzione | Componente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - Rigenerazione Urbana. "Ripavimentazione stradale del centro storico" CUP: F37H21002370001 | dal 04/09/2023 al 04/10/2023 | Determina n. 954 del 04/09/2023 | € 1.500,00 | ||
ing. Valerio Esposito | VI Direzione | Presidente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - "Riqualificazione ambientale spazi pubblici al Rione Madonnella CUP: F37H21001950001 | dal 08/08/2023 al 08/09/2023 | Determina n. 894 del 08/08/2023 | € 2.000,00 | n.d. | |
ing. Vito Di Mella | VI Direzione | Componente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - "Riqualificazione ambientale spazi pubblici al Rione Madonnella CUP: F37H21001950001 | dal 08/08/2023 al 08/08/2023 | Determina n. 894/2023 del 08/08/2023 | n.d. | € 1.500,00 | n.d. |
ing. Lorenzo D'Alessandro | VI Direzione | Componente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - "Riqualificazione ambientale spazi pubblici al Rione Madonnella CUP: F37H21001950001 | dal 08/08/2023 al 08/09/2023 | Determina n. 894 del 08/08/2023 | € 1.500,00 | n.d. | |
Ing. Basilio Sanseverino | VI Direzione | Presidente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - Rigenerazione Urbana. "Intervento di Rinaturalizzazione delle sorgenti del Riullo e del Rio Gorgone e valorizzazione del parco naturale" CUP: F37H21001960001 | dal 28/07/2023 al 28/08/2023 | Determina n. 865 del 28/07/2023 | € 2.000,00 | ||
ing. Ettore Nardi | VI Direzione | Componente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - Rigenerazione Urbana. "Intervento di Rinaturalizzazione delle sorgenti del Riullo e del Rio Gorgone e valorizzazione del parco naturale" CUP: F37H21001960001 | dal 28/07/2023 al 28/08/2023 | Determina n. 865 del 28/07/2023 | € 1.500,00 | ||
ing. Davide Ferriello | VI Direzione | Componente Commissione di gara - NextGenerationEU - PNRR - M5-C2-I2.1 - Rigenerazione Urbana. "Intervento di Rinaturalizzazione delle sorgenti del Riullo e del Rio Gorgone e valorizzazione del parco naturale" CUP: F37H21001960001 | dal 28/07/2023 al 28/08/2023 | Determina n. 865 del 28/07/2023 | € 1.500,00 | ||
AVV. FLORA PIROZZI | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 08/06/2023 al 08/06/2025 | 695 del 08/06/2023 del 08/06/2023 | € 2.712,00 | n.d. | |
AVVOCATO DANIELA RUSSO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 08/06/2023 al 08/06/2025 | 685 del 08/06/2023 del 08/06/2023 | € 3.142,00 | n.d. | |
AVV. FLORA PIROZZI | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 08/06/2023 al 08/06/2025 | 695 del 08/06/2023 del 08/06/2023 | € 2.712,00 | n.d. | |
avvocato Francesco Picca | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 02/05/2023 al 02/05/2025 | 549 del 02/05/2023 del 02/05/2023 | € 2.887,00 | n.d. | |
Arch. Alessia Repetti | VI Direzione | Sorveglianza archeologica in corso d'opera relativamente all'intervento Le Madonnelle: ludoteca parco didattico per l'infanzia | dal 05/04/2023 | Determinazione dirigenziale n. 540 del 28/04/2023 del 28/04/2023 | € 4.802,00 | ||
AVV. PICCA FRANCESCO | VI Direzione | INC. LEGALE | dal 27/04/2023 al 27/04/2025 | 535 del 27/04/2023 del 27/04/2023 | € 1.500,00 | n.d. | |
AVV. EMMA VECCHIONE | VI Direzione | INC. LEGALE | dal 18/04/2023 al 18/04/2025 | 486 del 18/04/2023 del 18/04/2023 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
Ing. Francesco Saturno | VI Direzione | incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo e statico relativamente all'intervento Il Palazzo delle età | dal 19/04/2023 | determinazione dirigenziale n.489 del 18/04/2023 del 18/04/2023 | n.d. | € 5.990,00 | |
AVV. IGNAZIO LAUDANDO | VI Direzione | INC. LEGALE | dal 06/04/2023 al 06/04/2023 | 452 del 06/04/2023 del 06/04/2023 | n.d. | € 3.500,00 | n.d. |
Geom. Luca Sepe | VI Direzione | professionale di supporto alla definizione degli atti contabili per l'Ufficio della Direzione Lavori "Il palazzo delle età: Interventi di comunità per l'invecchiamento attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani" | dal 02/05/2023 | Determina dirigenziale n. 441 del 05/04/2023 del 05/04/2023 | n.d. | € 4.800,00 | |
AVV. FLORA PIROZZI | VI Direzione | INC. LEGALE | dal 04/04/2023 al 04/04/2025 | 433 del 04/04/2023 del 04/04/2023 | € 6.655,00 | n.d. | |
AVV. LIBERINA TRIDENTE | VI Direzione | INC. LEGALE | dal 04/04/2023 al 04/04/2025 | 437 del 04/04/2023 del 04/04/2023 | n.d. | € 7.340,00 | n.d. |
AVV. GIOVANNA SASSO | VI Direzione | INC. LEGALE | dal 31/03/2023 al 31/03/2025 | 427 del 31/03/2023 del 31/03/2023 | € 2.980,00 | n.d. | |
Smart Engineering srl | V Direzione | Incarico Redazione di Piano Industriale per la raccolta differenziata (compresa la gestione delle isole ecologiche) integrato del Piano di spazzamento stradale e del relativo capitolato d'oneri e del bando di gara. CIG 9600716978. | dal 29/03/2024 | Determina n. 411 del 29/03/2023 del 29/03/2023 | € 29,50 | ||
AVV. LIBERINA TRIDENTE | VI Direzione | INC. LEGALE | dal 28/03/2023 al 28/03/2025 | 400 del 28/03/2023 del 28/03/2023 | n.d. | € 3.819,00 | n.d. |
Ing. Francesco Di Giovanni | VI Direzione | incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo e statico relativamente all'intervento Le Madonnelle: ludoteca parco didattico per l'infanzia | dal 27/03/2023 | Determinazione dirigenziale n.385 del 23/03/2023 del 23/03/2023 | n.d. | € 6.400,00 | |
AVV. ANNA LAURA COPPETA | VI Direzione | INC. LEGALE | dal 14/02/2023 al 14/02/2025 | 219 del 14/02/2023 del 14/02/2023 | n.d. | € 596,00 | n.d. |
Dott. Giuseppe De Luca | VI Direzione | servizio di indagini ispettive/strutturali finalizzato all'esecuzione dell'intervento di "Rinaturalizzazione delle sorgenti del Riullo e del Rio Gorgone e valorizzazione del parco naturale" | dal 09/02/2023 | D.D. n. 209 del 09/02/2023 del 09/02/2023 | n.d. | € 3.018,00 | |
Dott.ssa Agr. Rosa Verde | VI Direzione | servizio di assistenza tecnica agronomica e supporto alla progettazione definitiva finalizzata all'esecuzione dell'intervento di "Rinaturalizzazione delle sorgenti del Riullo e del Rio Gorgone e valorizzazione del parco naturale" | dal 02/02/2023 | D.D. n. 179 del 02/02/2023 del 02/02/2023 | n.d. | € 3.484,00 | |
AVV. PUOPOLO ROSALINDA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 17/01/2023 al 17/01/2025 | 80 del 17/01/2023 del 17/01/2023 | € 25.000,00 | n.d. | |
AVV. MAIONE OTTAVIO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 04/01/2023 al 04/01/2025 | 13 del 04/01/2023 del 04/01/2023 | € 3.000,00 | n.d. | |
AVV. FRANCESCO DI LORENZO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 30/12/2022 al 30/12/2025 | 1725 del 30/12/2022 del 30/12/2022 | € 2.406,00 | n.d. | |
AVV. FLORA PIROZZI | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 27/12/2022 al 27/12/2025 | 1715 del 27/12/2022 del 27/12/2022 | € 5.000,00 | n.d. | |
Lab service srl | VI Direzione | servizio di indagine dei suoli finalizzata all'esecuzione dell'intervento di Rifunzionalizzazione delle sorgenti del Riullo e del Rio Gorgone e valorizzazione del parco naturale | dal 16/01/2023 | Determina dirigenziale n.1676 del 19/12/2022 del 19/12/2022 | n.d. | € 19.380,00 | |
AVV. SALVATORE SAMMARCO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 13/12/2022 al 13/12/2025 | 1630 del 13/12/2022 del 13/12/2022 | n.d. | € 596,00 | n.d. |
AVV. FLORA PIROZZ | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 13/12/2022 al 13/12/2025 | 1629 del 13/12/2022 del 13/12/2022 | € 3.282,00 | n.d. | |
AVV. ADRIANA D'ANGELO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 07/12/2022 al 07/12/2025 | 1614 del 07/12/2022 del 07/12/2022 | € 4.000,00 | n.d. | |
AVV. ROSALINDA PUOPOLO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 29/11/2022 al 29/11/2025 | 1554 del 29/11/2022 del 29/11/2022 | € 5.000,00 | n.d. | |
avv. Antonio SASSO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 29/11/2022 al 29/11/2025 | 1549 del 29/11/2022 del 29/11/2022 | € 4.431,00 | n.d. | |
AVV. ARCIUOLO SALVATORE | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 25/11/2022 al 25/11/2025 | 1530 del 25/11/2022 del 25/11/2022 | € 5.000,00 | n.d. | |
AVV. VERONICA D'ANGELO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 23/11/2022 al 23/11/2025 | 1518 del 23/11/2022 del 23/11/2022 | € 2.869,00 | n.d. | |
AVV. COPPETA ANNA LAURA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 18/11/2022 al 18/11/2025 | 1506 del 18/11/2022 del 18/11/2022 | n.d. | € 2.980,00 | n.d. |
AVV. ANTONIO SASSO | Polizia Municipale | INC. LEGALE | dal 17/11/2022 al 17/11/2025 | 1499 del 17/11/2022 del 17/11/2022 | € 3.446,00 | n.d. | |
AVV. CARMELA SALVATRICE DI FIORE | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 15/11/2022 al 15/11/2025 | 1489 del 15/11/2022 del 15/11/2022 | n.d. | € 4.000,00 | n.d. |
AVV. VINCENZO SICILIANO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 15/11/2022 al 15/11/2025 | 1488 del 15/11/2022 del 15/11/2022 | € 4.000,00 | n.d. | |
AVV. VINCENZO SICILIANO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 15/11/2022 al 15/11/2025 | 1488 del 15/11/2022 del 15/11/2022 | € 4.000,00 | n.d. | |
AVV. CARMELA SALVATRICE DI FIORE | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 15/11/2022 al 15/11/2025 | 1489 del 15/11/2022 del 15/11/2022 | n.d. | € 4.000,00 | n.d. |
avv. Maurizio BALLETTA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 07/11/2022 al 07/11/2025 | 1445 del 07/11/2022 del 07/11/2022 | € 2.032,00 | n.d. | |
Geom.Giuseppe Migliore | VI Direzione | servizio di ingegneria ed architettura per l'incarico di Ispettore di Cantiere nell'ambito dell'Intervento Le Madonnelle: ludoteca parco didattico per l'infanzia | dal 21/11/2022 | Determina dirigenziale n. 1415 del 28/10/2022 del 28/10/2022 | € 7.900,00 | ||
AVV. ANTONIO SASSO. | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 27/10/2022 al 27/10/2025 | 1405 del 27/10/2022 del 27/10/2022 | € 5.870,00 | n.d. | |
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 27/10/2022 al 27/10/2025 | 1405 del 27/10/2022 del 27/10/2022 | € 5.870,00 | n.d. | |
AVV. LA VENTURA SABATINO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 19/10/2022 al 19/10/2025 | 1377 del 19/10/2022 del 19/10/2022 | n.d. | € 4.000,00 | n.d. |
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 19/10/2022 al 19/10/2025 | 1378 del 19/10/2022 del 19/10/2022 | € 3.282,00 | n.d. | |
AVV. GRAZIOSO RAFFAELE | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 19/10/2022 al 19/10/2025 | 1379 del 19/10/2022 del 19/10/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. CAPUNZO Raffaello | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 19/10/2022 al 19/10/2022 | 1380 del 19/10/2022 del 19/10/2022 | € 3.513,00 | n.d. | |
AVV. CAPUNZO Raffaello | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 19/10/2022 al 19/10/2025 | 1380 del 19/10/2022 del 19/10/2022 | € 3.513,00 | n.d. | |
AVV. GRAZIOSO RAFFAELE | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 19/10/2022 al 19/10/2025 | 1379 del 19/10/2022 del 19/10/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. GRAZIOSO RAFFAELE | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 19/10/2022 al 19/10/2025 | 1379 del 19/10/2022 del 19/10/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 20/09/2022 al 20/09/2025 | 1272 del 20/09/2022 del 20/09/2022 | € 3.482,00 | n.d. | |
AVV. ALFREDO CRETELLA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 09/09/2022 al 09/09/2025 | 1219 del 09/09/2022 del 09/09/2022 | € 14.955,00 | n.d. | |
Eureka Sistemi ed Automazione s.r.l. | VI Direzione | servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico-consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'intervento Rifunzionalizzazione e valorizzazione del castello dei Conti | dal 31/08/2022 al 31/08/2023 | determina dirigenziale n. 1131 del 12/08/2022 del 12/08/2022 | € 7.425,00 | ||
Eureka Sistemi ed Automazione s.r.l. | VI Direzione | servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico-consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'intervento Le Madonnelle: ludoteca parco didattico per l'infanzia | dal 31/08/2022 al 30/06/2023 | Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 12/08/2022 del 12/08/2022 | n.d. | € 10.312,00 | |
Eureka Sistemi ed Automazione s.r.l. | VI Direzione | servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico-consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'intervento Il Palazzo delle età | dal 31/08/2022 al 31/08/2023 | Determinazione Dirigenziale n. 1134 del 12/08/2022 del 12/08/2022 | n.d. | € 14.850,00 | |
Eureka Sistemi ed Automazione s.r.l. | VI Direzione | servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico-consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'intervento Centro culturale M.a.c.e. mestieri arte cultura eventi | dal 31/08/2022 al 31/12/2023 | Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 12/08/2022 del 12/08/2022 | n.d. | € 19.800,00 | |
avv. Maurizio BALLETTA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 28/07/2022 al 28/07/2025 | 1075 del 28/07/2022 del 28/07/2022 | € 6.774,00 | n.d. | |
avv. SASSO Antonio | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 25/07/2022 al 25/07/2025 | 1050 del 25/07/2022 del 25/07/2022 | € 6.774,00 | n.d. | |
AVV. VERONICA D'ANGELO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 22/07/2021 al 22/07/2025 | DET. DIR. del 22/07/2022 | n.d. | € 4,00 | n.d. |
AVV. MARIACRISTINA ROMANO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 15/07/2022 al 15/07/2025 | 1012 del 15/07/2022 del 15/07/2022 | n.d. | € 2.980,00 | n.d. |
AVV. BIANCO MARIA ILIA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 15/07/2022 al 15/07/2025 | 1014 del 15/07/2022 del 15/07/2022 | € 2.979,00 | n.d. | |
AVV. CUONO DELL' AQUILA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 08/07/2022 al 08/07/2025 | 986 del 08/07/2022 del 08/07/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. MARZULLO FEDERICA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 08/07/2022 al 08/07/2025 | 988 del 08/07/2022 del 08/07/2022 | € 2.980,00 | n.d. | |
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 08/07/2022 al 08/07/2025 | 989 del 08/07/2022 del 08/07/2022 | € 3.282,00 | n.d. | |
AVV. TRIDENTE LIBERINA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 24/06/2022 al 24/06/2025 | 942 del 24/06/2022 del 24/06/2022 | n.d. | € 0,00 | n.d. |
AVV. MAURIZIO BALLETTA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 09/06/2022 al 09/06/2025 | 891 del 09/06/2022 del 09/06/2022 | € 0,00 | n.d. | |
avv. Ferdinando QUAGLIATA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 03/06/2022 al 03/06/2025 | DET. DIR. N. 863 del 03/06/2022 del 03/06/2022 | n.d. | € 1,50 | n.d. |
AVV. MARZULLO FEDERICA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 03/06/2022 al 03/06/2025 | DET. DIR. 864 del 03/06/2022 del 03/06/2022 | € 0,00 | n.d. | |
AVV. GIOVANNI GARZONE | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 30/05/2022 al 30/05/2027 | DET. DIR. N. 846/2022 del 30/05/2022 | € 5.000,00 | ||
Eureka Sistemi ed Automazione s.r.l. | VI Direzione | Servizio di supporto tecnico alle attività del DEC di carattere tecnico specialistico in materia di ICT relativamente all'intervento Rifunzionalizzazione e valorizzazione del Castello dei Conti | dal 19/05/2022 | Determinazione Dirigenziale n.785 del 18/05/2022 del 18/05/2022 | n.d. | € 20.900,00 | |
AVV. AURIEMMA MARIA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 16/05/2022 al 16/05/2025 | DET. DIR. N. 773 del 16/05/2022 | € 2.979,00 | ||
AVV. ANTONIO D'INVERNO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 05/05/2022 al 05/05/2025 | DET. DIR. N. 727 del 05/05/2022 | € 4.000,00 | ||
AVV. CACCAVALE MARIA CRISTINA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 29/04/2022 al 29/04/2025 | DET. DIR. N. 675 del 29/04/2022 | € 5.000,00 | ||
AVV. ALFREDO CRETELLA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 29/04/2022 al 29/04/2025 | DET. DIR. N. 683 del 29/04/2022 del 29/04/2022 | € 5.000,00 | n.d. | |
AVV. ALFREDO CRETELLA | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 29/04/2022 al 29/04/2025 | DET. DIR. N. 29/04/2022 del 29/04/2022 | € 5.000,00 | ||
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 13/04/2022 al 13/04/2025 | DET. DIR. N. 575 del 13/04/2022 | € 4.208,00 | n.d. | |
AVV. FLORA PIROZZI | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 29/03/2022 al 29/03/2025 | DET. DIR. N. 488 del 29/03/2022 | € 3.802,00 | n.d. | |
AVV. LORENZO LENTINI | Segreteria Generale | INC. LEGALE | dal 29/03/2022 al 29/03/2025 | DET. DIR. N. 490 del 29/03/2022 | € 3.513,00 | ||
AVV. SALVATORE SAMMARCO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 24/03/2022 al 24/03/2025 | DET. DIR. N. 458 del 24/03/2022 del 24/03/2022 | n.d. | € 2.979,00 | n.d. |
AVV. MAIONE OTTAVIO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 23/03/2022 al 23/03/2025 | DET. DIR. N. 449 del 23/03/2022 | € 5.000,00 | ||
AVV. LUIGI PANE | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 15/03/2022 al 15/03/2025 | DET. DIR. N. 405 del 15/03/2022 | n.d. | € 3.513,00 | |
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 15/03/2022 al 15/03/2025 | DET. DIR. N. 413 del 15/03/2022 | € 2.979,00 | n.d. | |
AVV. ROSALINDA PUOPOLO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 14/03/2022 al 14/03/2025 | DET. DIR. N. 403 DEL 14/03/2022 del 14/03/2022 | € 5.000,00 | ||
AVV. ARCIUOLO SALVATORE | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 11/03/2022 al 11/03/2025 | DET. DIR. N. 390 del 11/03/2022 del 11/03/2022 | € 5.000,00 | n.d. | |
AVV. VERONICA D'ANGELO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 11/03/2022 al 11/03/2025 | DET. DIR. N. 392 del 11/03/2022 | € 5.000,00 | ||
AVV. FLORA PIROZZI | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 03/03/2022 al 03/03/2025 | DET. DIR. N. 350 del 03/03/2022 | € 5.291,00 | ||
AVV. COSTANZO ANNA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 01/03/2022 al 01/03/2025 | DET. DIR. N. 332 del 01/03/2022 del 01/03/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. ALFREDO CRETELLA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 17/02/2022 al 17/02/2025 | DET. DIR. N. 260 del 17/02/2022 | € 10.000,00 | n.d. | |
AVV. TRIDENTE LIBERINA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 11/02/2022 al 11/02/2025 | DET. DIR. N. 232 del 11/02/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. SALVATORE ARCIUOLO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 11/02/2022 al 11/02/2025 | DET. DIR. N. 234 del 11/02/2022 | € 5.000,00 | ||
AVV. VERONICA D'ANGELO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 08/02/2022 al 08/02/2025 | DET. DIR. N. 200 del 08/02/2022 | € 2.979,00 | ||
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 07/02/2022 al 07/02/2025 | DET. DIR. N. 187 del 07/02/2022 | € 2.979,00 | n.d. | |
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 03/02/2022 al 03/02/2025 | DET. DIR. N. 179 del 03/02/2022 | n.d. | € 8.605,00 | n.d. |
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 03/02/2022 al 03/02/2025 | DET. DIR. N. 180 del 03/02/2022 | € 14.542,00 | n.d. | |
AVV. RUSSO DANIELA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 25/01/2022 al 25/01/2025 | DET. DIR. N. 114 del 25/01/2022 | n.d. | € 2.979,00 | |
AVV. AVV MARIA DI MAIO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 21/01/2022 al 21/01/2025 | DET. DIR. N. 103 del 21/01/2022 | n.d. | € 2.979,00 | n.d. |
AVV. LUIGI PANE | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 20/01/2022 al 20/01/2025 | DET. DIR. N. 90 del 20/01/2022 | € 2.979,00 | n.d. | |
AVV. CUONO DELL'AQUILA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 20/01/2022 al 20/01/2025 | DET. DIR. N. 91 del 20/01/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. SABATINO LA VENTURA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 20/01/2022 al 20/01/2025 | DET. DIR. N. 92 del 20/01/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. DOMENICO PAOLELLA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 20/01/2022 al 20/01/2025 | DET. DIR. N. 93 del 20/01/2022 | n.d. | € 2.500,00 | n.d. |
AVV. BENIGNO GIARDINETTO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 18/01/2022 al 18/01/2025 | DET. DIR. N. 85 del 18/01/2022 | € 5.000,00 | ||
AVV. VINCENZO MICHELE MINOPOLI | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 17/01/2022 al 17/01/2025 | DET. DIR. N. 71 del 17/01/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. MONTANO ELISABETTA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 17/01/2022 al 17/01/2025 | DET. DIR. N. 72 del 17/01/2022 | n.d. | € 5.000,00 | n.d. |
AVV. MAURIZIO BALLETA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 14/01/2022 al 14/01/2025 | DET. DIR. N. 61 del 14/01/2022 | € 3.563,00 | ||
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 10/01/2022 al 10/01/2025 | DET. DIR. N. 35 del 10/01/2022 | € 3.282,00 | n.d. | |
AVV. ANTONIO SASSO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 10/01/2022 al 10/01/2025 | DET. DIR. N. 36 del 10/01/2022 | € 3.282,00 | n.d. | |
AVV. MARIACRISTINA ROMANO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 05/01/2022 al 05/01/2025 | DET. DIR. N. 25 del 05/01/2022 | n.d. | € 3.282,00 | n.d. |
AVV. EMILIO BALLETTI | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 04/01/2022 al 04/01/2025 | DET. DIR. N. 18 del 04/01/2022 | € 8.658,00 | ||
AVV. LUIGI PANE | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 10/12/2021 al 10/12/2025 | DET. DIR. N. 1909 del 10/12/2021 | € 2.000,00 | n.d. | |
AVV. ROSALINDA PUOPOLO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 06/12/2021 al 06/12/2025 | DET. DIR. N. 1885 del 06/12/2021 | € 5.000,00 | n.d. | |
Lucarelli Erika | Segreteria Generale | Staff Sindaco | dal 07/12/2021 al 28/02/2022 | D.D. 1881/2021 del 06/12/2021 | n.d. | € 721,00 | n.d. |
Ercole Alessia | Segreteria Generale | Staff Sindaco | dal 07/12/2021 al 28/02/2022 | D.D. 1881/2021 del 06/12/2021 | n.d. | € 721,00 | n.d. |
AVV. DOMENICO PAOLELLA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 26/11/2021 al 26/11/2025 | DET. DIR. N. 1810 del 26/11/2021 | n.d. | € 2,98 | n.d. |
AVV. SASSO ANTONIO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 26/11/2021 al 26/11/2025 | DET. DIR. N. 1811 del 26/11/2021 | € 2,98 | n.d. | |
AVV. PANE LUIGI | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 26/11/2021 al 26/11/2025 | DET. DIR. N. 1812 del 26/11/2021 | n.d. | € 3.513,00 | n.d. |
DOTT.SSA GIUSEPPINA RUSSO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 19/11/2021 al 19/11/2025 | DET. DIR. N. 1769 del 19/11/2021 | n.d. | € 5,00 | n.d. |
AVV. SALVATORE ARCIUOLO | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 19/11/2021 al 19/11/2025 | DET. DIR. N. 1771 del 19/11/2021 | € 2,98 | ||
AVV. OTTAVIO MAIONE | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 17/11/2021 al 17/11/2022 | DET. DIR. N. 1752 del 17/11/2021 | n.d. | € 5,00 | |
AVV. TRIDENTE LIBERINA | Segreteria Generale | INCARICO LEGALE | dal 20/10/2021 al 20/10/2025 | DET. DIR. N. 1612 del 20/10/2021 | n.d. | € 4,00 | n.d. |
Romano Luisa | Segreteria Generale | Staff Sindaco | dal 20/10/2021 al 31/12/2021 | D.D. 1616/2021 del 20/10/2021 | n.d. | € 5.128,00 | n.d. |
